INDUSTRIAL
WHEEL SIZE | OFSET HDS(MM) | ET INSET | CENTER HOLE | P.C.D | BOLT HOLE DIAMTER (D1) | BOLT HOLE DIAMTER (D2) | BALL RADIUS/ANGLE | BOLT HOLE TYPE | Number of bolt holes | JANTSA PART NUMBER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-10,00/1,5 | 225/+3 | 281 | 335 | 26 | 10 | 100031 | ||||
25-10,00/1,5 | 122/+-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 100034 | ||||
25-10,00/1,5 | 65/+-2 | 425.5 | 485 | 26 | 10 | 100035 | ||||
25-10,00/1,5 | 137/+-2 | 221 | 275 | 24 | 8 | 100036 | ||||
25-10,00/1,5 | 225/+3 | 281 | 335 | 26 | 10 | 100037 | ||||
25-11,25/1,7 | 44/-2 | 282 | 335 | 25 | 30 | 90 | A- | 10 | 112526 | |
25-11,25/1,7 | 0 | 281 | 335 | 26 | 10 | 112527 | ||||
25-11,25/2 | 55/+-2 | 371 | 425 | 26 | 12 | 112530 | ||||
25-11,25/2 | 30/+-2 | 371 | 425 | 26 | 12 | 112532 | ||||
25-11,25/1,7 | 80/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 112535 | |
25-11,25/2 | 19/+-2 | 368.5 | 422.25 | 19.8 | 12 | 112540 | ||||
25-11,25/1,7 | 15/+-2 | 281 | 335 | 27 | 10 | 112541 | ||||
25-12,00/1,3 | 15/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 120028 | |
25-12,00/1,3 | 20/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 120029 | |
25-13,00/2,5 | 90/+-2 | 449 | 500 | 26 | 24 | 130025 | ||||
25-13,00/2,5 | 50,5/+-2 | 371 | 425 | 27 | 32 | R18 | B3 | 12 | 130028 | |
25-13,00/2,5 | 0 | 371 | 425 | 27 | 12 | 130030 | ||||
25-14,00/1,5 | eksi 50/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 140025 | |
25-14,00/1,5 | 20/+-2 | 368 | 422 | 23 | 30.5 | R20 | A- | 12 | 140026 | |
25-14,00/1,5 | 0 | 281 | 335 | 26 | 10 | 140027 | ||||
25-14,00/1,5 | tır.155/+-2 | 369.5 | 422.25 | 32.2 | 40.1 | R22,2 | A- | 12 | 140028 | |
25-14,00/1,5 | 75/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 140033 | |
25-14,00/1,5 | 37/-3 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 140034 | |
25-14,00/1,5 | 35/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 140035 | |
25-14,00/1,5 | 25/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 140037 | |
25-14,00/1,5 | 70/+-2 | 371 | 425 | 26 | 12 | 140042 | ||||
25-14,00/1,5 | 22/+-2 | 370 | 422.25 | 20.6 | 38.1 | R22,2 | A- | 12 | 140043 | |
25-14,00/1,5 | 32/-3 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 140044 | |
25-14,00/1,5 | tırnaktan 200/+-2 | 462.3 | 510 | 21 | 38 | R22,2 | A- | 19 | 140046 | |
25-14,00/1,5 | tırnaktan 150/+-2 | 464 | 511 | 22 | 38 | R22,2 | A- | 19 | 140052 | |
25-14,00/1,5 | 20/+-2 | 229 | 285.75 | 26 | 10 | 140053 | ||||
25-14,00/1,5 | 15/+-2 | 228.6 | 285.75 | 23.8 | 10 | 140056 | ||||
25-14,00/1,5 | 55,5/+-2 | 371 | 425 | 27 | 32 | R18 | A3 | 12 | 140057 | |
25-14,00/1,5 | 0 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 140058 | |
25-14,00/1,5 | eksi 10/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 140059 | |
25-14,00/1,5 | eksi 24/+-2 | 282.6 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 140060 | |
25-14,00/1,5 | 0 | 281 | 335 | 26 | 10 | 140061 | ||||
25-14,00/1,5 | 4,5/+-2 | 355.6 | 410 | 20.8 | 12 | 140063 | ||||
25-14,00/1,5 | 15/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 140064 | |
25-14,00/1,5 | 18/+-2 | 282 | 335 | 23.6 | 10 | 140065 | ||||
25-14,00/2 | 18/+-2 | 281 | 335 | 27 | 10 | 140071 | ||||
25-17,00/1,7 | eksi 50/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 170025 | |
25-17,00/1,7 | 20/+-2 | 371 | 425 | 27 | 32 | R18 | A3 | 12 | 170026 | |
25-17,00/1,7 | 80/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 170028 | |
25-17,00/1,7 | 45/+-2 | 371 | 425 | 27 | 12 | 170030 | ||||
25-17,00/1,7 | 0 | 371 | 425 | 27 | 12 | 170032 | ||||
25-17,00/1,7 | 35/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 170035 | |
25-17,00/1,7 | 70/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 170040 | |
25-17,00/1,7 | 52/+-2 | 375 | 425 | 27 | 32 | R18 | A3 | 12 | 170041 | |
25-17,00/1,7 | 0 | 371 | 425 | 24.5 | 12 | 170044 | ||||
25-17,00/1,7 | 115/+-2 | 480 | 525 | 23.5 | 37.5 | R24 | A- | 11 | 170045 | |
25-17,00/1,7 | 50/+-2 | 282 | 335 | 25 | 30 | 90 | A- | 10 | 170051 | |
25-17,00/2 | 62/+-2 | 248 | 317.5 | 24 | 12 | 170053 | ||||
25-17,00/2 | 30/+-2 | 449 | 500 | 26 | 24 | 170054 | ||||
25-17,00/1,7 | tırnaktan 216/+-2 | 445.2 | 501.9 | 22 | 23 | 170055 | ||||
25-17,00/1,7 | 0 | 230.1 | 285.75 | 30 | 10 | 170056 | ||||
25-17,00/1,7 | eksi 50/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 170057 | |
25-17,00/1,7 | 0 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 170058 | |
25-17,00/1,7 | 134,5/+-2 | 371 | 425 | 24.5 | 12 | 170059 | ||||
25-17,00/1,7 | 115/+-2 | 480 | 525 | 23.5 | 37.5 | R24 | A- | 11 | 170061 | |
25-17,00/1,7 | 10/+-2 | 371 | 425 | 27 | 32 | R18 | A3 | 12 | 170062 | |
25-17,00/2 | 15/+-2 | 371 | 425 | 27 | 32 | R18 | A3 | 12 | 170065 | |
25-17,00/2 | 0 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 170066 | |
25-19,50/2,5 | 55/+-2 | 449 | 500 | 26 | 24 | 195250 | ||||
25-19,50/2,5 | 40/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 195252 | |
25-19,50/2,5 | 20/+-2 | 371 | 425 | 26 | 12 | 195254 | ||||
25-22,00/3 | tırnaktan 300/+-2 | 371 | 425 | 27 | 24 | 220251 | ||||
25-25,00/3,5 | 0 | 371 | 425 | 27 | 24 | 250250 | ||||
25-25,00/3,5 | tırnaktan 344/+-2 | 371 | 425 | 27 | 24 | 250251 | ||||
25-25,00/3,5 | 0 | 371 | 425 | 26 | 24 | 250252 | ||||
25-32,00/1,5 | eksi 42/+3 | 371 | 425 | 27 | 12 | 250320 | ||||
12X25 | kul147/+3 | 221.2 | 275 | 23 | 8 | 25127 | ||||
12X25 | eksi 10/+-2 | 281 | 335 | 24 | 10 | 25134 | ||||
13X25 | eksi 38/+-2 | 281 | 335 | 30 | 37 | R22,2 | A- | 10 | 25500 | |
13X25 | kul.içinden 142/+-2 | eksi 30 | 284 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 25503 |
13X25 | eksi 13/+-2 | 281.4 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 25506 | |
13X25 | kul.154,5/+-2 | 281.1 | 335 | 23.8 | 10 | 25508 | ||||
13X25 | 37/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 25512 | |
13X25 | 38/+-2 | 282 | 335 | 23 | 10 | 25515 | ||||
13X25 | eksi 8/+-2 | 291 | 335 | 21 | 36 | R22,4 | A- | 5 | 25516 | |
13X25 | 10/+-2 | 221 | 275 | 24 | 8 | 25517 | ||||
13X25 | eksi 13/+-2 | 284 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 25518 | |
13X25 | 90/+-2 | 221 | 275 | 24 | 8 | 25519 | ||||
13X25 | eksi 39/+-2 | 370.5 | 425 | 25.4 | 12 | 25520 | ||||
13X25 | eksi 87/+-2 | 155.5 | 203.2 | 19 | 8 | 25524 | ||||
13X25 | 0/+-2 | 281 | 335 | 24 | 10 | 25526 | ||||
25-9,5/1,7 | 109/+-2 | 350.4 | 400 | 22 | 10 | 950028 | ||||
25-9,5/1,7 | 109/+-2 | 350.2 | 400 | 22 | 16 | 950033 |
WHEEL SIZE | OFSET HDS(MM) | ET INSET | CENTER HOLE | P.C.D | BOLT HOLE DIAMTER (D1) | BOLT HOLE DIAMTER (D2) | BALL RADIUS/ANGLE | BOLT HOLE TYPE | Number of bolt holes | JANTSA PART NUMBER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00V-20 | 216/+-2 | 325 | 381 | 26 | 12 | 100230 | ||||
10,00-20 | 219/-3 | 281 | 335 | 26 | 10 | 100249 | ||||
10,00-20 | eksi 10/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 100259 | |
10,00W-20 | 100/+-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 100271 | ||||
10,00-20 | 60/+-2 | 220 | 285.75 | 26 | 10 | 100287 | ||||
10,00-20 | 193,5/+4 | 271 | 335 | 32 | 10 | 100328 | ||||
10,00-20 | eksi 30/+-2 | 281.5 | 335 | 23.8 | 34 | R18 | A- | 10 | 100343 | |
10,00V-20 | 16/+-2 | 221 | 285.75 | 21 | 10 | 100346 | ||||
10,00V-20 | eksi 14/+-2 | 221 | 285.75 | 20.5 | 10 | 100348 | ||||
10,00-20 | eksi 30/+-2 | 281.5 | 335 | 23.8 | 34 | R18 | A- | 10 | 100364 | |
10,00-20 | 0 | 221 | 275 | 27 | 8 | 100378 | ||||
11,00V-20 | 20/+-2 | 281 | 305 | 17 | 16 | 110231 | ||||
20-20,5/1,5 | eksi 60/+-2 | 220 | 285.75 | 26 | 10 | 202050 | ||||
20-26,00/1,5 | eksi 129/+-2 | 220 | 285.75 | 26 | 10 | 202600 | ||||
6,5-20 | kul.157-3 | 220 | 285.75 | 25.4 | 38.1 | R22,2 | A- | 10 | 65265 | |
6,5-20 | 155/-2 | 221 | 285 | 32.5 | 37.5 | R22 | B- | 8 | 65270 | |
6,5-20 | 80/+-2 | 221 | 285 | 32.5 | 37.5 | R22 | B- | 8 | 65271 | |
6,5-20 | 66,5/+-2 | 220.6 | 285.75 | 31.7 | 38.5 | 80 | A- | 10 | 65273 | |
6,5-20 | 154,5/+-2 | 221 | 275 | 21.5 | 27 | R16 | B2 | 8 | 65275 | |
6,5-20 | 125,5/+-2 | 221 | 275 | 21.5 | 27 | R16 | B2 | 8 | 65276 | |
7,0-20 | 0 | 221 | 275 | 27 | 32 | R18 | B3 | 8 | 70240 | |
7,0-20 | eksi 20/+-2 | 221 | 275 | 27 | 32 | R18 | B3 | 8 | 70242 | |
7,0-20 | 120/-3 | 281 | 335 | 25.4 | 31.5 | 80 | B17 | 10 | 70243 | |
7,0-20 | 165/+4 | 281 | 335 | 25.4 | 31.5 | 80 | B17 | 10 | 70244 | |
7,0-20 | 75/+-2 | 140 | 203.2 | 32.15 | 37 | R22,2 | A5 | 8 | 70245 | |
7,0-20 | 143/+3 | 221 | 275 | 24 | 8 | 70247 | ||||
7,0-20 | 148/-3 | 281 | 335 | 32.15 | 37 | R22,2 | B5 | 10 | 70248 | |
7,0-20 | 35/+-2 | 221 | 275 | 27 | 32 | R18 | B3 | 8 | 70253 | |
7,0-20 | 163,5/+4 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 70254 | |
7,0-20 | eksi 16/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 70260 | |
7,0-20 | 153/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 70400 | |
7,0-20 | 140/+-2 | 281 | 335 | 26 | 32 | R18 | A33 içten | 10 | 70401 | |
7,0-20 | 153/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 70403 | |
7,0-20 | 0 | 221 | 285 | 32.5 | 37.5 | R22 | A- | 8 | 70404 | |
7,0-20 | 142/+-2 | 281 | 335 | 26 | 32 | R18 | B33 | 10 | 70406 | |
7,0-20 | 153/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 70407 | |
7,0-20 | 126/+-2 | 221 | 275 | 26 | 32 | R18 | B33 | 8 | 70409 | |
7,0-20 | 145,5/+3 | 221 | 275 | 26 | 32 | R18 | A33 | 8 | 70410 | |
7,5-20 | 165/+4 | 221 | 285 | 32.5 | 37 | R22 | B- | 8 | 75205 | |
7,5-20 | 162/+-2 | 220 | 285.75 | 26 | 10 | 75226 | ||||
7,5-20 | 165/+4 | 281 | 335 | 26 | 31.5 | 80 | B17 | 10 | 75236 | |
7,5-20 | 165/+4 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 75238 | |
7,5-20 | tır.6/+-1,5 | 281 | 335 | 23.8 | 10 | 75245 | ||||
7,5-20 | tır.73,5/+-1,5 | 281 | 335 | 23.8 | 10 | 75246 | ||||
7,5-20 | 167/+-3 | 281 | 335 | 26 | 10 | 75247 | ||||
7,5-20 | 0 | 221 | 275 | 27 | 32 | R18 | A3 | 8 | 75251 | |
7,5-20 | 165/+4 | 281 | 335 | 24 | 10 | 75254 | ||||
7,5-20 | 20/+-2 | 140 | 203.2 | 32.15 | 37 | R22,5 | B5 | 8 | 75255 | |
7,5-20 | 15/-2 | 370 | 422 | 31 | 39 | 90 | A- | 12 | 75256 | |
7,5-20 | 9,5/+-2 | 152.4 | 203.2 | 17.5 | 23 | 90 | B- | 8 | 75257 | |
7,5-20 | 36/+-2 | 152.4 | 203.2 | 17.5 | 23 | 90 | B- | 8 | 75258 | |
7,5-20 | 168/+3 | 222 | 285.75 | 31.5 | 37 | R22,2 | B- | 10 | 75261 | |
7,5-20 | 180/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 75262 | |
7,5-20 | 0 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 75265 | |
7,5-20 | eksi 25/+-2 | 221 | 275 | 27 | 32 | R18 | B3 | 8 | 75267 | |
7,5-20 | 38/+-2 | 230 | 273 | 17 | 23 | 90 | B- | 8 | 75276 | |
7,5-20 | 165/+4 | 281 | 335 | 26 | 10 | 75277 | ||||
7,5-20 | 130/-3 | 281 | 335 | 27 | 10 | 75278 | ||||
7,5-20 | 35/+-2 | 221 | 275 | 27 | 32 | R18 | A3 | 8 | 75282 | |
7,5-20 | 60/+-2 | 221 | 275 | 27 | 32 | R18 | B3 | 8 | 75283 | |
7,5-20 | 162/+-2 | 220 | 285.75 | 30 | 37 | R 22,2 | B- | 10 | 75284 | |
7,5-20 | 165/+4 | 281 | 335 | 26 | 31.5 | 80 | B37 | 10 | 75289 | |
7,5-20 | 20,5/+-2 | 289.8 | 335 | 19.8 | 5 | 75290 | ||||
7,5-20 | 130/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 75291 | |
7,5-20 | 64/+-2 | 150 | 200 | 21 | 27 | 60 | A- | 6 | 75294 | |
7,5-20 | eksi 41/+-2 | 281 | 335 | 25.4 | 10 | 75295 | ||||
7,5-20 | eksi 90/+-2 | 281 | 335 | 25.4 | 10 | 75296 | ||||
7,5-20 | eksi 9,5/+-2 | 281 | 335 | 25.4 | 10 | 75297 | ||||
7,5-20 | eksi 36,5/+-2 | 281 | 335 | 25.4 | 10 | 75298 | ||||
7,5-20 | 131/+-2 | 281 | 335 | 27 | 10 | 75299 | ||||
7,5-20 | 165/+4 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 75401 | |
7,5-20 | 165/+4 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 75406 | |
7,5-20 | 155/-4 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 75408 | |
7,5-20 | 165/+4 | 281 | 335 | 26 | 10 | 75414 | ||||
7,5-20 | 35/+-2 | 221 | 275 | 26 | 8 | 75416 | ||||
7,5-20 | 155/-4 | 281.5 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 75419 | |
7,5-20 | 165/+4 | 281.5 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 75420 | |
7,5-20 | 159/-3 | 281 | 335 | 27 | 10 | 75422 | ||||
7,5-20 | eksi 3/+-2 | 221 | 275 | 26 | 32 | R18 | A33 | 8 | 75423 | |
7,5-20 | 152/+-2 | 281 | 335 | 26 | 32 | R18 | A33 içten | 10 | 75424 | |
7,5-20 | 155/-4 | 281 | 335 | 26 | 32 | R18 | B33 | 10 | 75425 | |
7,5-20 | 131/+-2 | 281 | 335 | 27 | 10 | 75426 | ||||
7,5-20 | 154/+-2 | 281 | 335 | 26 | 32 | R18 | B33 | 10 | 75427 | |
7,5-20 | 144/+-2 | 281 | 335 | 26 | 32 | R18 | B33 | 10 | 75428 | |
7,5-20 | 165/+4 | 221 | 275 | 27 | 32 | R18 | B3 | 8 | 75430 | |
7,5-20 | 159/-3 | 281 | 335 | 27 | 10 | 75432 | ||||
8,0-20 | 0 | 281 | 335 | 26 | 10 | 80208 | ||||
8,0-20 | 177/+-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 80226 | ||||
8,0-20 | 177/+-2 | 281.2 | 335 | 26 | 31.5 | 80 | B37 | 10 | 80228 | |
8,0-20 | 177/+-2 | 281 | 335 | 26 | 31.5 | 80 | B37 | 10 | 80232 | |
8,0-20 | 172/+-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 80235 | ||||
8,0-20 | 187/+-3 | 281 | 335 | 26 | 10 | 80237 | ||||
8,0-20 | 0 | 221 | 275 | 27 | 32 | R18 | B3 | 8 | 80239 | |
8,0-20 | 172/+4 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 80401 | |
8,0-20 | 165/+4 | 281.5 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 80406 | |
8,0-20 | 187/+-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 80600 | ||||
8,0-20 | 170/+4 | 281 | 335 | 26 | 32 | R18 | B33 | 10 | 80604 | |
8,0-20 | 165/+4 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 80612 | |
8,0-20 | 26/+-2 | 280.2 | 335 | 31 | 38 | R22,2 | A- | 10 | 80614 | |
8,0-20 | 168/+-2 | 220 | 285.75 | 26 | 10 | 80621 | ||||
8,0-20 | 19,5/+-2 | 281 | 335 | 24 | 10 | 80626 | ||||
8,0-20 | 0 | 281 | 335 | 26 | 10 | 80627 | ||||
8,0-20 | 4/+-2 | 205.4 | 254 | 20.6 | 6 | 80632 | ||||
8,0-20 | 171,5/+-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 80633 | ||||
8,0-20 | 172/+4 | 281 | 335 | 26 | 10 | 80634 | ||||
8,0-20 | 177/+-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 80635 | ||||
8,0-20 | 19/+-2 | 281.8 | 335 | 23 | 10 | 80637 | ||||
8,0-20 | eksi 124/+-2 | 241.3 | 305 | 20.6 | 14 | 80641 | ||||
8,0-20 | 164,5/+-2 | 281 | 335 | 26 | 31.5 | 80 | B37 | 10 | 80646 | |
8,0-20 | kul.153,5/+-2 | 371.3 | 425 | 24 | 12 | 80647 | ||||
8,0-20 | 187/+-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 80648 | ||||
8,5-20 | 172/+4 | 281 | 335 | 26 | 10 | 85203 | ||||
8,50V-20 | 120/+-2 | 221 | 275 | 24 | 8 | 85217 | ||||
8,5-20 | 172/+1-3 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 85222 | |
8,5-20 | 172/+1-3 | 281 | 335 | 26 | 32 | R18 | B33 | 10 | 85225 | |
8,5-20 | 177/+-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 85231 | ||||
8,5-20 | 0 | 281 | 335 | 26 | 10 | 85238 | ||||
8,5-20 | 0 | 176 | 225 | 26 | 10 | 85239 | ||||
8,5-20 | 40/+-2 | 140 | 203.2 | 32.15 | 37 | R22,2 | B5 | 8 | 85418 | |
8,5-20 | 0 | 221 | 275 | 27 | 32 | R18 | B3 | 8 | 85419 | |
8,5-20 | eksi 20/+-2 | 221 | 275 | 27 | 32 | R18 | B3 | 8 | 85425 | |
8,5-20 | 173/+-2 | 281.5 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 85426 | |
8,5-20 | 177/+-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 85606 | ||||
8,5-20 | 172/+1-3 | 281 | 335 | 26 | 10 | 85607 | ||||
8,5-20 | 190/+-2 | 325 | 381 | 26 | 12 | 85611 | ||||
8,5-20 | 177/+-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 85616 | ||||
8,50V-20 | 0 | 281 | 335 | 26 | 10 | 85618 | ||||
8,50V-20 | 0 | 176 | 225 | 26 | 10 | 85619 | ||||
8,5-20 | 172/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 85621 | |
8,5-20 | 3/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 85622 | |
8,50V-20 | 113/+-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 85630 | ||||
8,5-20 | 190/+-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 85631 | ||||
8,5-20 | 190/+-2 | 325 | 381 | 26 | 12 | 85632 | ||||
8,5-20 | 190/+-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 85636 | ||||
8,50V-20 | 12,2/+-2 | 292.1 | 335 | 21.5 | 37.5 | R22 | 5 | 85639 | ||
8,5-20 | eksi 30/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 85642 | |
8,5-20 | eksi 30/+-2 | 221 | 275 | 27 | 32 | R18 | B3 | 8 | 85649 | |
8,5-20 | eksi 10/+-2 | 281 | 335 | 26 | 35.8 | R22 | A- | 10 | 85650 | |
8,50V-20 | 178/+3 | 281 | 335 | 26 | 10 | 85652 | ||||
8,50V-20 | 187/-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 85655 | ||||
8,5-20 | 0 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 85657 | |
8,5-20 | 193,5/-4 | 281 | 335 | 26 | 10 | 85658 | ||||
8,5-20 | 0 | 281 | 335 | 26 | 10 | 85660 | ||||
8,5-20 | dış.kul.159/+-2 | 371.3 | 425 | 24 | 12 | 85661 | ||||
8,50V-20 | 40/+-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 85667 | ||||
8,5-20 | 40/+-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 85668 | ||||
8,5-20 | eksi 17/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 85670 | |
8,5-20 | eksi 110/+-2 | 270 | 335 | 23 | 10 | 85672 | ||||
8,5-20 | 19/+-2 | 371.5 | 425 | 23.8 | 12 | 85674 |
WHEEL SIZE | OFSET HDS(MM) | ET INSET | CENTER HOLE | P.C.D | BOLT HOLE DIAMTER (D1) | BOLT HOLE DIAMTER (D2) | BALL RADIUS/ANGLE | BOLT HOLE TYPE | Number of bolt holes | JANTSA PART NUMBER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00-24 | 0 | 281 | 335 | 26 | 10 | 102400 | ||||
10,0-24 | 225/+2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 102403 | ||||
10,0-24 | 225/+-3 | 371 | 425 | 26 | 24 | 102404 | ||||
10,0-24 | 216/+-2 | 371 | 425 | 26 | 24 | 102405 | ||||
10,0-24 | 216/+-2 | 371 | 425 | 26 | 24 | 102406 | ||||
10,0-24 | 216/+-2 | 371 | 425 | 26 | 24 | 102407 | ||||
10,0-24 | 225/+-3 | 371 | 425 | 26 | 24 | 102410 | ||||
10,0-24 | 215/+-3 | 371 | 425 | 26 | 24 | 102413 | ||||
10,0-24 | 60/+-2 | 371 | 425 | 26 | 12 | 102414 | ||||
10,0-24 | 225/+-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 102415 | ||||
10,00-24 | 0 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 102420 | |
10,0-24 | eksi 90/+-2 | 371 | 425 | 26 | 12 | 102421 | ||||
10,0-24 | eksi 75/+-2 | 371 | 425 | 26 | 12 | 102422 | ||||
10,00-24 | 195/+-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 102423 | ||||
10,0-24 | tır.80/+-2 | 230 | 286 | 24 | 10 | 102425 | ||||
10,00-24 | 45/+-2 | 281 | 335 | 26 | 10 | 102426 | ||||
10,0-24 | 50/+-2 | 371 | 425 | 26 | 12 | 102427 | ||||
10,00-24 | kul.266/+-2 | 229 | 286 | 23 | 10 | 102434 | ||||
10,0-24 | 225/+-3 | 371 | 425 | 26 | 12 | 102435 | ||||
10,00-24 | 53/+-2 | 382 | 435 | 32.5 | 38 | R22 | A- | 12 | 102436 | |
10,0-24 | 225/+-3 | 400 | 450 | 26 | 20 | 102437 | ||||
10,0-24 | 225/+-3 | 371 | 425 | 26 | 24 | 102438 | ||||
10,0-24 | 195/+4 | 371 | 425 | 26 | 24 | 102440 | ||||
10,0-24 | 33/+-2 | 371 | 425 | 26 | 16 | 102445 | ||||
10,0-24 | 222,5/+-3 | 371 | 425 | 26 | 12 | 102446 | ||||
10,00-24 | eksi 8/+-2 | 240.1 | 304.8 | 20.6 | 14 | 102448 | ||||
10,0-24 | 225/+-3 | 271.4 | 335 | 33 | 10 | 102453 | ||||
10,0-24 | eksi 20/+-2 | 370 | 425 | 27 | 32 | R18 | A3 | 12 | 102454 | |
10,00-24 | 24/+-2 | 378.2 | 458 | 31.8 | 37 | R22,4 | A- | 10 | 102456 | |
10,00-24 | kul.385/+-3 | 222.2 | 285.75 | 25.4 | 10 | 102458 | ||||
10,0-24 | 205/+-2 | 371 | 425 | 26 | 12 | 102459 | ||||
10,0-24 | 55/-3 | 281 | 335 | 23 | 10 | 102460 | ||||
10,0-24 | 205/+3 | 371 | 425 | 26 | 24 | 102461 | ||||
10,0-24 | 30/+-2 | 371 | 425 | 26 | 12 | 102462 | ||||
10,0-24 | 0 | 281 | 335 | 26 | 10 | 102467 | ||||
10,0-24 | 28,5/+-2 | 371 | 425 | 26 | 12 | 102468 | ||||
10,0-24 | 52/+-2 | 449 | 500 | 26 | 24 | 102469 | ||||
10,00-24 | 40/+-2 | 371 | 425 | 27 | 12 | 102470 | ||||
W 13X24 | 0 | 221 | 275 | 21.5 | 27 | R16 | A2 | 8 | 13240 | |
W 13X24 | 0 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 13244 | |
W 13X24 | 0 | 190 | 280 | 22 | 12 | 13263 | ||||
DW 13LX24 | eksi 35/+-2 | 221 | 275 | 21.5 | 27 | R16 | B2 | 8 | 13265 | |
DW 13LX24 | 100/-4 | 221 | 275 | 21.5 | 27 | R16 | B2 | 8 | 13267 | |
W 13X24 | eksi 44/+-2 | 152.4 | 203.2 | 15 | 8 | 13277 | ||||
DW 13LX24 | eksi 25/+-2 | 281 | 335 | 27 | 32 | R18 | A3 | 10 | 13278 | |
W 13X24 | 15/+-2 | 281 | 335 | 24 | 10 | 13279 | ||||
DW 13LX24 | 100/+-2 | 176 | 225 | 27 | 32 | R18 | B3 | 10 | 13700 | |
DW 13LX24 | 0 | 221 | 275 | 27 | 32 | R18 | A3 | 8 | 13701 | |
W 13X24 | eksi 44/+-2 | 152.4 | 203.2 | 16 | 8 | 13702 | ||||
DW 13LX24 | 0 | 221 | 275 | 27 | 32 | R18 | A3 | 8 | 13704 | |
DW 13LX24 | eksi 62/+-2 | 176 | 225 | 24 | 5 | 13706 | ||||
